違章代碼查詢
提供違章代碼罰款金額查詢服務(wù)。

提供違章代碼罰款金額查詢服務(wù)。
| 違章代碼 | 違章行為 | 金額 |
|---|---|---|
| 119400 | 駕駛與駕駛證載明的準(zhǔn)駕車型不符的機(jī)動(dòng)車的 | 200 |
| 121001 | 駕駛安全設(shè)施不全的車輛上道路行駛的 | 200 |
| 121002 | 駕駛機(jī)件不符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的機(jī)動(dòng)車上道路行駛的 | 200 |
| 122202 | 服用國(guó)家管制的精神藥品或麻醉藥品后駕駛機(jī)動(dòng)車的 | 200 |
| 122203 | 患有妨礙安全駕駛機(jī)動(dòng)車的疾病仍駕駛機(jī)動(dòng)車的 | 200 |
| 135000 | 逆向行駛的 | 200 |
| 136001 | 在沒有劃分中心線和機(jī)非分道的道路上不按規(guī)定行駛的 | 100 |
| 136002 | 違反分道行駛規(guī)定的 | 100 |
| 137000 | 違反規(guī)定進(jìn)入專用車道內(nèi)行駛的 | 200 |
| 138001 | 違反指示標(biāo)志、標(biāo)線或交通警察指揮指示的 | 100 |
| 138002 | 違反禁令標(biāo)志、警告標(biāo)志、禁止禁線、警告標(biāo)線指示的 | 100 |
| 138003 | 違反交通信號(hào)燈指示的 | 200 |
| 139001 | 違反限制通行規(guī)定的 | 100 |
| 142001 | 超過規(guī)定時(shí)速不足50%的 | 200 |
| 143100 | 在同車道行駛中不按規(guī)定與前車保持安全距離的 | 50 |
| 143200 | 不按規(guī)定超車的 | 200 |
| 144001 | 機(jī)動(dòng)車通過無交通信號(hào)控制路口未減速讓行的 | 100 |
| 145100 | 遇有前方車輛排隊(duì)等候或緩慢行駛時(shí),借道超車的 | 200 |
| 145101 | 遇有前方車輛排隊(duì)等候或緩慢行駛時(shí),占用對(duì)面車道的 | 200 |
| 145102 | 遇有前方車輛排隊(duì)等候或緩慢行駛時(shí),穿插等候車輛的 | 200 |
| 145200 | 違反交替通行規(guī)定的 | 100 |
| 146001 | 通過鐵路道口,違反交通信號(hào)或者管理人員指揮的 | 200 |
| 146002 | 通過無交通信號(hào)或管理人員的鐵路道口未減速或停車確認(rèn)安全的 | 100 |
| 147100 | 行經(jīng)人行橫道遇行人通過時(shí)未停車讓行的 | 200 |
| 147200 | 行經(jīng)無交通信號(hào)的道路遇行人橫過道路未避讓的 | 100 |
| 148101 | 機(jī)動(dòng)車載物遺灑、飄散載運(yùn)物的 | 100 |
| 148200 | 運(yùn)載超限的不可解體物品,未按交管部門規(guī)定行駛的 | 100 |
| 148300 | 運(yùn)載危險(xiǎn)化學(xué)品未按規(guī)定行駛的 | 200 |
| 149001 | 機(jī)動(dòng)車載人超過核定人數(shù)未達(dá)20%的 | 100 |
| 149002 | 機(jī)動(dòng)車載人超過核定人數(shù)達(dá)20%以上的 | 200 |
| 151001 | 機(jī)動(dòng)車駕駛?cè)宋窗匆?guī)定使用安全帶的 | 50 |
| 151002 | 摩托車駕駛?cè)宋窗匆?guī)定戴安全頭盔 | 50 |
| 152001 | 機(jī)動(dòng)車發(fā)生故障尚能移動(dòng),未移至不妨礙交通地點(diǎn)的 | 200 |
| 152002 | 機(jī)動(dòng)車發(fā)生故障,未按規(guī)定報(bào)警的 | 100 |
| 153100 | 不避讓執(zhí)行緊急任務(wù)的警車、消防車、救護(hù)車、工程救險(xiǎn)車的。 | 200 |
| 153200 | 警車、消防車、救護(hù)車、工程救險(xiǎn)車在非執(zhí)行緊急任務(wù)時(shí)使用警報(bào)器、標(biāo)志燈具的 | 200 |
| 155100 | 拖拉機(jī)在禁行道路上行駛的 | 50 |
| 155200 | 拖拉機(jī)違反規(guī)定載人的 | 100 |
| 156100 | 在禁止停放車輛的地點(diǎn)停放車輛的 | 200 |
| 164200 | 遇有盲人在道路上通行,機(jī)動(dòng)車未避讓的 | 100 |
| 167000 | 駕駛禁止駛?cè)敫咚俟返臋C(jī)動(dòng)車駛?cè)敫咚俟返?/td> | 200 |
| 168200 | 非救援車、清障車在高速公路上拖曳、牽引機(jī)動(dòng)車的 | 200 |
| 170200 | 發(fā)生交通事故后,不按規(guī)定撤離現(xiàn)場(chǎng),造成交通堵塞的 | 200 |
| 191101 | 飲酒后駕駛機(jī)動(dòng)車的 | 500 |
| 191102 | 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車的 | 1500 |
| 191201 | 飲酒后駕駛營(yíng)運(yùn)機(jī)動(dòng)車的 | 500 |
| 191202 | 醉酒后駕駛營(yíng)運(yùn)機(jī)動(dòng)車的 | 2000 |
| 191301 | 一年內(nèi)因醉酒駕車被處罰2次以上的 | |
| 192101 | 公路客運(yùn)車輛載客超過額定乘員,未達(dá)20%(含)的 | 500 |
| 192102 | 公路客運(yùn)車輛載客超過額定乘員20%以上50%(含)以下的 | 1000 |
| 192103 | 公路客運(yùn)車輛載客超過額定乘員50%以上的 | 2000 |
| 192104 | 公路客運(yùn)車輛違反規(guī)定載貨的 | 1000 |
| 192201 | 貨運(yùn)機(jī)動(dòng)車超過核定載質(zhì)量未達(dá)30%(含)的 | 500 |
| 192202 | 貨運(yùn)機(jī)動(dòng)車超過核定載質(zhì)量30%以上的 | 2000 |
| 192203 | 貨運(yùn)機(jī)動(dòng)車違反規(guī)定載客的 | 1000 |
| 193201 | 停放車輛妨礙車輛行人通行的 | 200 |
| 193203 | 臨時(shí)停車妨礙其他車輛行人通行拒絕駛離的 | 200 |
| 195101 | 上道路行駛的機(jī)動(dòng)車未懸掛機(jī)動(dòng)車號(hào)牌的 | 200 |
| 195102 | 上道路行駛的機(jī)動(dòng)車未放置檢驗(yàn)合格標(biāo)志的 | 100 |
| 195103 | 上道路行駛的機(jī)動(dòng)車未放置保險(xiǎn)標(biāo)志的 | 100 |
| 195104 | 上道路行駛的機(jī)動(dòng)車未隨車攜帶行駛證、駕駛證的 | 50 |
| 195201 | 故意遮當(dāng)機(jī)動(dòng)車號(hào)牌的 | 200 |
| 195202 | 故意污損機(jī)動(dòng)車號(hào)牌的 | 200 |
| 196103 | 使用偽造、變?cè)斓臋C(jī)動(dòng)車登記證書、號(hào)牌、行駛證、駕駛證 | 1000 |
| 196104 | 使用其他車輛的機(jī)動(dòng)車登記證書、號(hào)牌、行駛證 | 1000 |
| 196106 | 使用偽造、變?cè)旎蛘呤褂闷渌囕v的檢驗(yàn)合格標(biāo)志、保險(xiǎn)標(biāo)志 | 1000 |
| 199011 | 未取得機(jī)動(dòng)車駕駛證駕駛機(jī)動(dòng)車的 | 2000 |
| 199012 | 機(jī)動(dòng)車駕駛證被吊銷仍駕駛機(jī)動(dòng)車的 | 2000 |
| 199013 | 機(jī)動(dòng)車駕駛證被暫扣期間駕駛機(jī)動(dòng)車的 | 1000 |
| 199020 | 將機(jī)動(dòng)車交由未取得駕駛證或者、駕駛證被吊銷、暫扣的人駕駛的 | 1000 |
| 199030 | 造成交通事故后逃逸,尚不構(gòu)成犯罪的 | 1000 |
| 199031 | 造成交通事故后逃逸,尚不構(gòu)成犯罪的,未被處以拘留處罰的 | 2000 |
| 199040 | 機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速50%的 | 1000 |
| 199041 | 機(jī)動(dòng)車在高速公路上超過規(guī)定時(shí)速50%的 | 2000 |
| 199060 | 違反交通管制的規(guī)定強(qiáng)行通行,不聽勸阻的,被處以拘留的 | 500 |
| 199061 | 違反交通管制的規(guī)定強(qiáng)行通行,不聽勸阻的,未被處于拘留的 | 2000 |
| 110001 | 駕駛拼裝的機(jī)動(dòng)車或者已達(dá)到報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)的機(jī)動(dòng)車上道路行駛的 | 2000 |
| 110101 | 違反法律、法規(guī),發(fā)生重大交通事故,構(gòu)成犯罪的 | |
| 110102 | 造成交通事故后逃逸的 | |
| 414000 | 公路營(yíng)運(yùn)客車、重型貨車、半掛牽引車未按規(guī)定安裝或使用行駛記錄儀的 | 100 |
| 413010 | 機(jī)動(dòng)車號(hào)牌不清晰或不完整的 | 200 |
| 413011 | 重型、中型貨運(yùn)機(jī)動(dòng)車及其掛車的車身或車廂后未噴涂放大的牌號(hào)的 | 200 |
| 413012 | 噴涂放大號(hào)不清晰的 | 200 |
| 413013 | 不按規(guī)定安裝號(hào)牌的 | 200 |
| 413030 | 機(jī)動(dòng)車噴涂、粘貼標(biāo)識(shí)或車身廣告影響安全駕駛的 | 200 |
| 416000 | 上路行駛的機(jī)動(dòng)車未按規(guī)定期限進(jìn)行檢驗(yàn)的 | 200 |
| 420201 | 在道路上未按指定路線、時(shí)間學(xué)習(xí)駕駛的 | 200 |
| 420202 | 在道路上學(xué)習(xí)駕駛教練車乘坐無關(guān)人員的 | 200 |
| 422200 | 實(shí)習(xí)期內(nèi)駕車未按規(guī)定粘貼懸掛實(shí)習(xí)標(biāo)志的 | 100 |
| 422300 | 在實(shí)習(xí)期內(nèi)駕駛禁止駕駛的機(jī)動(dòng)車的 | 200 |
| 428001 | 駕駛證丟失、損毀期間駕駛機(jī)動(dòng)車的 | 50 |
| 428002 | 機(jī)動(dòng)車駕駛證被依法扣留期間駕駛機(jī)動(dòng)車的 | 200 |
| 428003 | 駕駛?cè)艘牙鄯e記分滿12分仍駕車的 | 200 |
| 428004 | 駕駛證超過有效期仍駕車的 | 200 |
| 444200 | 變更車道影響本車道內(nèi)機(jī)動(dòng)車正常行駛的 | 100 |
| 448000 | 在沒有中心隔離設(shè)施或中心線的道路上,不按規(guī)定會(huì)車的 | 100 |
| 449000 | 違反掉頭規(guī)定的 | 100 |
| 450000 | 違反倒車規(guī)定的 | 50 |
| 451000 | 行經(jīng)交叉路口不按規(guī)定行車或停車的 | 100 |
| 453100 | 遇前方道路受阻,違反規(guī)定進(jìn)入路口的 | 200 |
| 453202 | 遇前方道路受阻,違反規(guī)定在人行橫道或者網(wǎng)狀線區(qū)域內(nèi)停車等候的 | 200 |
| 454100 | 機(jī)動(dòng)車載物長(zhǎng)寬高違反規(guī)定的 | 100 |
| 454200 | 載客汽車違反規(guī)定載貨的 | 100 |
| 455002 | 載貨汽車違反規(guī)定附載作業(yè)人員的 | 200 |
| 455003 | 摩托車違反規(guī)定載人的 | 100 |
| 456000 | 機(jī)動(dòng)車違反規(guī)定牽引掛車的 | 100 |
| 457000 | 機(jī)動(dòng)車不按規(guī)定使用燈光的 | 100 |
| 460001 | 機(jī)動(dòng)車發(fā)生故障或者事故,未按規(guī)定開啟危險(xiǎn)報(bào)警閃光燈的 | 200 |
| 460002 | 機(jī)動(dòng)車發(fā)生故障或事故,未按規(guī)定設(shè)置警告標(biāo)志的 | 200 |
| 460003 | 夜間發(fā)生故障或事故未開示廓燈和后位燈的 | 200 |
| 461000 | 不按規(guī)定牽引故障機(jī)動(dòng)車的 | 100 |
| 462010 | 車門車廂未關(guān)好時(shí)行車的---由好運(yùn)物流網(wǎng)整理提供 | 50 |
| 462030 | 駕車時(shí)撥打接聽手持電話、觀看電視的 | 200 |
| 462020 | 在機(jī)動(dòng)車駕駛室的前后窗范圍內(nèi)懸掛、放置妨礙安全駕駛的物品的 | 100 |
| 462040 | 下陡坡時(shí)熄火或者空檔滑行 | 200 |
| 462050 | 向道路上拋撒物品 | 50 |
| 462060 | 駕駛摩托車手離車把或者在車把上懸掛物品的 | 100 |
| 462070 | 連續(xù)駕駛機(jī)動(dòng)車超過4小時(shí)未停車休息或者停車休息時(shí)間少于20分鐘 | 200 |
| 462080 | 在禁鳴喇叭的區(qū)域或路段鳴喇叭的 | 100 |
| 463000 | 違反規(guī)定臨時(shí)停車的 | 100 |
| 465000 | 載運(yùn)超限物品行經(jīng)鐵路道口的,未按當(dāng)?shù)罔F路部門指定通過的 | 200 |
| 466010 | 警車、消防車、救護(hù)車、工程救險(xiǎn)車不按規(guī)定使用警報(bào)器的 | 200 |
| 467000 | 在單位院內(nèi)、居民院內(nèi)未低速行駛或避讓行人的 | 50 |
| 478100 | 在高、快速路上行駛低于規(guī)定最低時(shí)速的 | 200 |
| 480000 | 在高、快速路上不按規(guī)定保持行車間距的 | 200 |
| 481000 | 低能見度氣象條件下在高、快速路上不按規(guī)定行駛的 | 200 |
| 482010 | 在高、快速路上倒車、逆行、穿越中央分隔帶掉頭的 | 200 |
| 482011 | 在高、快速路上車行道內(nèi)停車的 | 200 |
| 482020 | 在高、快速路上的匝道、加速車道或者減速車道上超車 | 200 |
| 482030 | 在高、快速路上騎、軋車行道分界線或在路肩上行駛的 | 200 |
| 482040 | 非緊急情況,在高、快速路上應(yīng)急車道行駛的 | 200 |
| 482041 | 非緊急情況,在高、快速路上應(yīng)急車道停車的 | 200 |
| 482050 | 在高、快速路上試車和學(xué)習(xí)駕駛機(jī)動(dòng)車 | 200 |
| 483001 | 高、快速路上行駛的貨運(yùn)機(jī)動(dòng)車車廂內(nèi)載人的 | 200 |
| 483002 | 二輪摩托車在高、快速路行駛時(shí)載人的 | 200 |
| 400000 | 超過三個(gè)月不繳納罰款或者連續(xù)兩次逾期不繳納罰款的 | |
| 192401 | 運(yùn)輸單位車輛違反載貨規(guī)定,經(jīng)處罰不改的 | 2000以上5000以下 |
| 192402 | 運(yùn)輸單位車輛違反載客規(guī)定,經(jīng)處罰不改的 | 2000以上5000以下 |
| 194200 | 機(jī)動(dòng)車安全技術(shù)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)不按規(guī)定檢驗(yàn)或出具虛假檢驗(yàn)結(jié)果的 | 處檢驗(yàn)費(fèi)10倍罰款 |
| 196101 | 偽造機(jī)動(dòng)車登記證書、號(hào)牌、行駛證、駕駛證的 | 2000 |
| 196102 | 變?cè)鞕C(jī)動(dòng)車登記證書、號(hào)牌、行駛證、駕駛證的 | 2000 |
| 196105 | 偽造、變?cè)鞕z驗(yàn)合格標(biāo)志、保險(xiǎn)標(biāo)志 | 2000 |
| 197000 | 非法安裝警報(bào)器、標(biāo)志燈具的 | 1000 |
| 198100 | 機(jī)動(dòng)車所有人、管理人未按規(guī)定投保第三者責(zé)任強(qiáng)制保險(xiǎn)的 | 最低保費(fèi)2倍罰款 |
| 199050 | 強(qiáng)迫駕駛?cè)诉`反道路交通安全法律、法規(guī)和安全駕駛要求,造成交通事故,尚不構(gòu)成犯罪的 | 2000 |
| 199070 | 故意損毀、移動(dòng)、涂改交通設(shè)施,造成危害后果,尚不構(gòu)成犯罪的 | 2000 |
| 199080 | 非法攔截、扣留機(jī)動(dòng)車車輛,不聽勸阻,造成交通嚴(yán)重阻塞或者較大財(cái)產(chǎn)損失的 | 2000 |
| 110003 | 出售已達(dá)到報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)的機(jī)動(dòng)車的 沒收違法所得 | 處銷售金額等額罰款 |
| 110600 | 在道路兩側(cè)及隔離帶上種植樹木、其他植物或設(shè)置廣告牌、管線等遮擋路燈、交通信號(hào)燈、交通標(biāo)志,妨礙安全視距,且拒不排除妨礙的 | 2000 |
| 472030 | 醉酒駕駛非機(jī)動(dòng)車的 | 50 |
| 151004 | 摩托車乘坐人員不按規(guī)定戴安全頭盔 | 50 |
| 158000 | 殘疾人機(jī)動(dòng)輪椅車、電動(dòng)自行車最高時(shí)速超過十五公里的 | 50 |
| 166000 | 乘車人攜帶易燃易爆危險(xiǎn)品 | 50 |
| 167001 | 非機(jī)動(dòng)車、行人進(jìn)入高速公路的 | 50 |
| 472080 | 非下肢殘疾的人駕駛殘疾人機(jī)動(dòng)輪椅車的 | 50 |
| 468001 | 轉(zhuǎn)彎非機(jī)動(dòng)車未讓直行車輛、行人的 | 20 |
| 468002 | 遇前方路口阻塞進(jìn)入路口 | 20 |
| 468004 | 遇停止信號(hào)未停在停止線或路口以外 | 20 |
| 470100 | 自行車、三輪車在路段上橫過機(jī)動(dòng)車道時(shí),未下車推行或未走人行橫道、過街設(shè)施的 | 20 |
| 471010 | 非機(jī)動(dòng)車載物違反規(guī)定的 | 20 |
| 471020 | 自行車載人違反規(guī)定的 | 20 |
| 472004 | 自行車、三輪車、電動(dòng)自行車、殘疾人機(jī)動(dòng)輪椅車突然猛拐 | 20 |
| 472006 | 自行車、三輪車、電動(dòng)自行車、殘疾人機(jī)動(dòng)輪椅車扶身并行、互相追逐或曲折競(jìng)駛的 | 20 |
| 472005 | 駕駛自行車、三輪車、電動(dòng)自行車、殘疾人機(jī)動(dòng)輪椅車牽引、攀扶車輛或被其他車輛牽引,雙手離把或者手中持物的 | 20 |
| 472007 | 獨(dú)輪自行車、2人以上騎行的自行車上道路上行駛的---由好運(yùn)物流網(wǎng)整理提供 | 20 |
| 472009 | 自行車、三輪車加裝動(dòng)力裝置的 | 20 |
| 472010 | 在道路上學(xué)習(xí)駕駛自行車、三輪車、電動(dòng)自行車、殘疾人機(jī)動(dòng)輪椅車的 | 20 |
| 473003 | 駕馭畜力車不按規(guī)定超車的 | 20 |
| 473002 | 駕馭畜力車并行、駕駛?cè)穗x開車輛的 | 20 |
| 473004 | 使用未馴服牲畜駕車、隨車幼畜未拴系的 | 20 |
| 473005 | 停放車輛時(shí)未拉緊車閘,拴系牲畜的 | 20 |
| 118100 | 須登記的非機(jī)動(dòng)車未經(jīng)登記上路行駛的 | 20 |
| 138004 | 非機(jī)動(dòng)車違反交通信號(hào)的 | 20 |
| 139002 | 非機(jī)動(dòng)車、行人違反限制通行規(guī)定的 | 20 |
| 151003 | 乘車人不按規(guī)定使用安全帶的 | 20 |
| 157001 | 非機(jī)動(dòng)車不按規(guī)定在非機(jī)動(dòng)車道內(nèi)行駛或逆向行駛的 | 20 |
| 159001 | 非機(jī)動(dòng)車未按規(guī)定地點(diǎn)停放的 | 20 |
| 160000 | 駕馭畜力車橫過道路駕馭人未下車牽引牲畜的 | 20 |
| 166001 | 乘車人向外拋灑物品或者有影響安全駕駛的 | 20 |
| 472020 | 已滿14歲不滿16周歲在道路上駕馭畜力車、駕駛電動(dòng)自行車和殘疾人機(jī)動(dòng)輪椅車的 | 10 |
| 474001 | 在道路上使用滑板、旱冰鞋等滑行工具的 | 10 |
| 474002 | 在車行道內(nèi)坐臥、停留、嬉鬧的 | 10 |
| 474003 | 在道路上進(jìn)行追車、拋物擊車等妨礙道路交通安全的行為 | 10 |
| 477001 | 在機(jī)動(dòng)車道上攔乘機(jī)動(dòng)車的 | 10 |
| 477002 | 乘車人在機(jī)動(dòng)車道上從機(jī)動(dòng)車左側(cè)上下車 | 10 |
| 477003 | 乘車人開關(guān)車門時(shí)妨礙其他車輛和行人通行的 | 10 |
| 477004 | 乘車人將身體任何部分伸出車外、跳車 | 10 |
| 477005 | 乘坐二輪摩托車沒有正面騎坐的 | 10 |
| 138005 | 行人違反交通信號(hào)、未走人行道或者未靠邊行走的 | 10 |
| 162000 | 行人通過路口或橫過道路,未走人行橫道或過街設(shè)施的 | 10 |
| 163000 | 行人跨越、倚坐道路隔離設(shè)施、扒車、強(qiáng)行攔車或者實(shí)施妨礙道路交通安全的其他行為 | 10 |
| 165001 | 行人通過鐵路道口未按管理人員指揮通行的 | 10 |
[更新時(shí)間:2025-05-17 14:22:36]





