國內(nèi)飛機(jī)場(chǎng)
全國機(jī)場(chǎng)代碼大全_機(jī)場(chǎng)三字碼查詢
全國機(jī)場(chǎng)代碼大全_機(jī)場(chǎng)三字碼查詢服務(wù).

天南物流提供全國機(jī)場(chǎng)代碼大全_機(jī)場(chǎng)三字碼查詢服務(wù)。
| 服務(wù)地區(qū) | 三字碼 | 四字碼 | 中文名稱 | 英文名稱 |
| 北京市 | ||||
| 北京 | NAY | ZBNY | 北京南苑機(jī)場(chǎng) | NANYUAN |
| 北京 | PEK | ZBAA | 北京首都國際機(jī)場(chǎng) | BEIJING |
| 天津市 | ||||
| 天津 | TSN | ZBTJ | 天津?yàn)I海國際機(jī)場(chǎng) | TIANJIN |
| 河北省 | ||||
| 張家口 | ZQZ | ZBZJ | 張家口寧遠(yuǎn)機(jī)場(chǎng) | ZHANGJIAKOU |
| 邯鄲 | HDG | ZBHD | 邯鄲機(jī)場(chǎng) | HANDAN |
| 秦皇島 | SHP | ZBSH | 秦皇島山海關(guān)機(jī)場(chǎng) | QINHUANGDAO |
| 唐山 | TVS | ZBTS | 唐山三女河機(jī)場(chǎng) | TANGSHAN |
| 邢臺(tái) | XNT | ZBXT | 邢臺(tái)褡褳機(jī)場(chǎng) | SHAHE |
| 石家莊 | SJW | ZBSJ | 石家莊正定國際機(jī)場(chǎng) | SHIJIAZHUANG |
| 山西省 | ||||
| 太原 | TYN | ZBYN | 太原武宿國際機(jī)場(chǎng) | TAIYUAN |
| 呂梁 | LLV | ZBLL | 呂梁機(jī)場(chǎng) | LVLIANG |
| 長(zhǎng)治 | CIH | ZBCZ | 長(zhǎng)治王村機(jī)場(chǎng) | CHANGZHI |
| 大同 | DAT | ZBDT | 大同云岡機(jī)場(chǎng) | DATONG |
| 運(yùn)城 | YCU | ZBYC | 運(yùn)城機(jī)場(chǎng) | YUNCHENG |
| 內(nèi)蒙古自治區(qū) | ||||
| 阿拉善左旗 | AXF | 阿拉善左旗巴彥浩特機(jī)場(chǎng) | BAYANHAOTE | |
| 阿拉善右旗 | RHT | 阿拉善右旗巴丹吉林機(jī)場(chǎng) | BADANJILIN | |
| 包頭 | BAV | ZBOW | 包頭二里半機(jī)場(chǎng) | BAOTOU |
| 赤峰 | CIF | ZBCF | 赤峰玉龍機(jī)場(chǎng) | CHIFENG |
| 鄂爾多斯 | DSN | ZBDS | 鄂爾多斯伊金霍洛機(jī)場(chǎng) | ORDOS |
| 額濟(jì)納旗 | EJN | 額濟(jì)納旗桃來機(jī)場(chǎng) | ERJINA | |
| 二連浩特 | ERL | ZBER | 二連浩特賽烏蘇機(jī)場(chǎng) | ERLIANHOT |
| 滿洲里 | NZH | ZBMZ | 滿洲里西郊機(jī)場(chǎng) | MANZHOULI |
| 烏海 | WUA | ZBUH | 烏海機(jī)場(chǎng) | WUHAI |
| 阿爾山 | YIE | ZBES | 阿爾山伊爾施機(jī)場(chǎng) | ARXAN |
| 巴彥淖爾 | RLK | ZBYZ | 巴彥淖爾天吉泰機(jī)場(chǎng) | BAYANNUR |
| 呼和浩特 | HET | ZBHH | 呼和浩特白塔國際機(jī)場(chǎng) | HOHHOT |
| 呼倫貝爾 | HLD | ZBLA | 呼倫貝爾海拉爾機(jī)場(chǎng) | HAILAR |
| 通遼 | TGO | ZBTL | 通遼機(jī)場(chǎng) | TONGLIAO |
| 烏蘭浩特 | HLH | ZBUL | 烏蘭浩特機(jī)場(chǎng) | ULANHOT |
| 錫林浩特 | XIL | ZBXH | 錫林浩特機(jī)場(chǎng) | XILINHOT |
| 遼寧省 | ||||
| 鞍山 | AOG | ZYAS | 鞍山騰鰲機(jī)場(chǎng) | ANSHAN |
| 長(zhǎng)海 | CNI | ZYCH | 長(zhǎng)海大長(zhǎng)山島機(jī)場(chǎng) | CHANGHAI |
| 朝陽 | CHG | ZYCY | 朝陽機(jī)場(chǎng) | CHAOYANG |
| 大連 | DLC | ZYTL | 大連周水子國際機(jī)場(chǎng) | DALIAN |
| 丹東 | DDG | ZYDD | 丹東浪頭機(jī)場(chǎng) | DANDONG |
| 錦州 | JNZ | ZYJZ | 錦州小嶺子機(jī)場(chǎng) | JINZHOU |
| 沈陽 | SHE | ZYTX | 沈陽桃仙國際機(jī)場(chǎng) | SHENYANG |
| 吉林省 | ||||
| 通化 | TNH | ZYTN | 通化三源浦機(jī)場(chǎng) | TONGHUA |
| 白山 | NBS | ZYBS | 長(zhǎng)白山機(jī)場(chǎng) | CHANGBAISHAN |
| 延邊 | YNJ | ZYYJ | 延吉朝陽川機(jī)場(chǎng) | YANJI |
| 長(zhǎng)春 | CGQ | ZYCC | 長(zhǎng)春龍嘉國際機(jī)場(chǎng) | CHANGCHUN |
| 黑龍江省 | ||||
| 雞西 | JXA | ZYJX | 雞西興凱湖機(jī)場(chǎng) | JIXI |
| 佳木斯 | JMU | ZYJM | 佳木斯東郊機(jī)場(chǎng) | JIAMUSI |
| 牡丹江 | MDG | ZYMD | 牡丹江海浪機(jī)場(chǎng) | MUDANJIANG |
| 伊春 | LDS | ZYLD | 伊春林都機(jī)場(chǎng) | YICHUN |
| 黑河 | HEK | ZYHE | 黑河機(jī)場(chǎng) | HEIHE |
| 大慶 | DQA | ZYDQ | 大慶薩爾圖機(jī)場(chǎng) | DAQING |
| 大興安嶺 | JGD | ZYJD | 加格達(dá)奇機(jī)場(chǎng) | JIAGEDAQI |
| 哈爾濱 | HRB | ZYHB | 哈爾濱太平國際機(jī)場(chǎng) | HARBIN |
| 漠河 | OHE | ZYMH | 漠河古蓮機(jī)場(chǎng) | MOHE |
| 齊齊哈爾 | NDG | ZYQQ | 齊齊哈爾三家子機(jī)場(chǎng) | QIQIHAER |
| 上海市 | ||||
| 上海 | SHA | ZSSS | 上海虹橋國際機(jī)場(chǎng) | HONGQIAO |
| 上海 | PVG | ZSPD | 上海浦東國際機(jī)場(chǎng) | PUDONG |
| 江蘇省 | ||||
| 淮安 | HIA | ZSSH | 淮安漣水機(jī)場(chǎng) | HUAIAN |
| 南通 | NTG | ZSNT | 南通興東機(jī)場(chǎng) | NANTONG |
| 鹽城 | YNZ | ZSYN | 鹽城南洋機(jī)場(chǎng) | YANCHENG |
| 揚(yáng)州 | YTY | ZSYA | 揚(yáng)州泰州機(jī)場(chǎng) | YANGZHOU |
| 南京 | NKG | ZSNJ | 南京祿口國際機(jī)場(chǎng) | NANJING |
| 徐州 | XUZ | ZSXZ | 徐州觀音機(jī)場(chǎng) | XUZHOU |
| 連云港 | LYG | ZSLG | 連云港白塔埠機(jī)場(chǎng) | LIANYUNGANG |
| 常州 | CZX | ZSCG | 常州奔牛機(jī)場(chǎng) | CHANGZHOU |
| 無錫 | WUX | ZSWX | 蘇南碩放國際機(jī)場(chǎng) | WUXI |
| 浙江省 | ||||
| 溫州 | WNZ | ZSWZ | 溫州龍灣國際機(jī)場(chǎng) | WENZHOU |
| 衢州 | JUZ | ZSJU | 衢州機(jī)場(chǎng) | QUZHOU |
| 臺(tái)州 | HYN | ZSLQ | 臺(tái)州路橋機(jī)場(chǎng) | TAIZHOU |
| 舟山 | HSN | ZSZS | 舟山普陀山機(jī)場(chǎng) | ZHOUSHAN |
| 杭州 | HGH | ZSHC | 杭州蕭山國際機(jī)場(chǎng) | HANGZHOU |
| 金華 | YIW | ZSYW | 義烏機(jī)場(chǎng) | YIWU |
| 寧波 | NGB | ZSNB | 寧波櫟社國際機(jī)場(chǎng) | NINGBO |
| 安徽省 | ||||
| 安慶 | AQG | ZSAQ | 安慶天柱山機(jī)場(chǎng) | ANQING |
| 池州 | JUH | ZSJH | 池州九華山機(jī)場(chǎng) | CHIZHOU |
| 黃山 | TXN | ZSTX | 黃山屯溪機(jī)場(chǎng) | HUANGSHAN |
| 合肥 | HFE | ZSOF | 合肥新橋國際機(jī)場(chǎng) | HEFEI |
| 阜陽 | FUG | ZSFY | 阜陽西關(guān)機(jī)場(chǎng) | FUYANG |
| 福建省 | ||||
| 福州 | FOC | ZSFZ | 福州長(zhǎng)樂國際機(jī)場(chǎng) | FUZHOU |
| 沙縣 | SQJ | 三明沙縣機(jī)場(chǎng) | SANMING | |
| 龍巖 | LCX | ZSLD | 連城冠豸山機(jī)場(chǎng) | LONGYAN |
| 泉州 | JJN | ZSQZ | 泉州晉江機(jī)場(chǎng) | QUANZHOU |
| 南平 | WUS | ZSWY | 武夷山機(jī)場(chǎng) | WUYISHAN |
| 廈門 | XMN | ZSAM | 廈門高崎國際機(jī)場(chǎng) | XIAMEN |
| 江西省 | ||||
| 贛州 | KOW | ZSGZ | 贛州黃金機(jī)場(chǎng) | GANZHOU |
| 吉安 | JGS | ZSGS | 井岡山機(jī)場(chǎng) | JINGGANGSHAN |
| 宜春 | YIC | ZSYC | 宜春明月山機(jī)場(chǎng) | YICHUN |
| 南昌 | KHN | ZSCN | 南昌昌北國際機(jī)場(chǎng) | NANCHANG |
| 景德鎮(zhèn) | JDZ | ZSJD | 景德鎮(zhèn)羅家機(jī)場(chǎng) | JINGDEZHEN |
| 九江 | JIU | ZSJJ | 九江廬山機(jī)場(chǎng) | JIUJIANG |
| 山東省 | ||||
| 濟(jì)寧 | JNG | ZSJG | 濟(jì)寧曲阜機(jī)場(chǎng) | JINING |
| 濰坊 | WEF | ZSWF | 濰坊機(jī)場(chǎng) | WEIFANG |
| 青島 | TAO | ZSQD | 青島流亭國際機(jī)場(chǎng) | QINGDAO |
| 濟(jì)南 | TNA | ZSJN | 濟(jì)南遙墻國際機(jī)場(chǎng) | JINAN |
| 臨沂 | LYI | ZSLY | 臨沂沭埠嶺機(jī)場(chǎng) | LINYI |
| 煙臺(tái) | YNT | ZSYT | 煙臺(tái)萊山國際機(jī)場(chǎng) | YANTAI |
| 東營(yíng) | DOY | ZSDY | 東營(yíng)勝利機(jī)場(chǎng) | DONGYING |
| 威海 | WEH | ZSWH | 威海國際機(jī)場(chǎng) | WEIHAI |
| 河南省 | ||||
| 洛陽 | LYA | ZHLY | 洛陽北郊機(jī)場(chǎng) | LUOYANG |
| 鄭州 | CGO | ZHCC | 鄭州新鄭國際機(jī)場(chǎng) | ZHENGZHOU |
| 南陽 | NNY | ZHNY | 南陽姜營(yíng)機(jī)場(chǎng) | NANYANG |
| 湖北省 | ||||
| 武漢 | WUH | ZHHH | 武漢天河國際機(jī)場(chǎng) | WUHAN |
| 宜昌 | YIH | ZHYC | 宜昌三峽機(jī)場(chǎng) | YICHANG |
| 恩施 | ENH | ZHES | 恩施許家坪機(jī)場(chǎng) | ENSHI |
| 襄陽 | XFN | ZHXF | 襄陽劉集機(jī)場(chǎng) | XIANGYANG |
| 湖南省 | ||||
| 常德 | CGD | ZGCD | 常德桃花源機(jī)場(chǎng) | CHANGDE |
| 懷化 | HJJ | ZGCJ | 懷化芷江機(jī)場(chǎng) | HUAIHUA |
| 張家界 | DYG | ZGDY | 張家界荷花國際機(jī)場(chǎng) | ZHANGJIAJIE |
| 長(zhǎng)沙 | CSX | ZGHA | 長(zhǎng)沙黃花國際機(jī)場(chǎng) | CHANGSHA |
| 永州 | LLF | ZGLG | 永州零陵機(jī)場(chǎng) | YONGZHOU |
| 廣東省 | ||||
| 東莞 | DGM | 東莞機(jī)場(chǎng) | DONGGUAN | |
| 深圳 | SZX | ZGSZ | 深圳寶安國際機(jī)場(chǎng) | SHENZHEN |
| 惠州 | HUZ | ZGHZ | 惠州機(jī)場(chǎng) | HUIZHOU |
| 梅州 | MXZ | ZGMX | 梅縣長(zhǎng)崗岌機(jī)場(chǎng) | MEIXIAN |
| 揭陽 | SWA | ZGOW | 揭陽潮汕機(jī)場(chǎng) | JIEYANG |
| 湛江 | ZHA | ZGZJ | 湛江機(jī)場(chǎng) | ZHANJIANG |
| 佛山 | FUO | ZGFS | 佛山機(jī)場(chǎng) | FOSHAN |
| 韶關(guān) | HSC | 韶關(guān)桂頭機(jī)場(chǎng) | SHAOGUAN | |
| 珠海 | ZUH | ZGSD | 珠海金灣機(jī)場(chǎng) | ZHUHAI |
| 廣州 | CAN | ZGGG | 廣州白云國際機(jī)場(chǎng) | GUANGZHOU |
| 廣西壯族自治區(qū) | ||||
| 柳州 | LZH | ZGZH | 柳州白蓮機(jī)場(chǎng) | LIUZHOU |
| 百色 | AEB | ZGBS | 百色巴馬機(jī)場(chǎng) | BAISE |
| 北海 | BHY | ZGBH | 北海福成機(jī)場(chǎng) | BEIHAI |
| 南寧 | NNG | ZGNN | 南寧吳圩國際機(jī)場(chǎng) | NANNING |
| 梧州 | WUZ | ZGWZ | 梧州長(zhǎng)洲島機(jī)場(chǎng) | WUZHOU |
| 桂林 | KWL | ZGKL | 桂林兩江國際機(jī)場(chǎng) | GUILIN |
| 海南省 | ||||
| ???/td> | HAK | ZJHK | 海口美蘭國際機(jī)場(chǎng) | HAIKOU |
| 三亞 | SYX | ZJSY | 三亞鳳凰國際機(jī)場(chǎng) | SANYA |
| 重慶市 | ||||
| 重慶 | CKG | ZUCK | 重慶江北國際機(jī)場(chǎng) | CHONGQING |
| 萬州 | WXN | ZUWX | 萬州五橋機(jī)場(chǎng) | WANZHOU |
| 黔江 | JIQ | ZUQJ | 黔江武陵山機(jī)場(chǎng) | ZHOUBAI |
| 四川省 | ||||
| 達(dá)州 | DAX | ZUDX | 達(dá)州河市機(jī)場(chǎng) | DAZHOU |
| 稻城 | DCY | ZUDC | 稻城亞丁機(jī)場(chǎng) | DAOCHENG |
| 九寨溝 | JZH | ZUJZ | 九寨黃龍機(jī)場(chǎng) | JIUZHAIGOU |
| 南充 | NAO | ZUNC | 南充高坪機(jī)場(chǎng) | NANCHONG |
| 攀枝花 | PZI | ZUZI | 攀枝花保安營(yíng)機(jī)場(chǎng) | PANZHIHUA |
| 成都 | CTU | ZUUU | 成都雙流國際機(jī)場(chǎng) | CHENGDU |
| 遂寧 | SUN | ZNSU | 遂寧機(jī)場(chǎng) | SUINING |
| 廣元 | GYS | ZUGU | 廣元盤龍機(jī)場(chǎng) | GUANGYUAN |
| 康定 | KGT | ZUKD | 甘孜康定機(jī)場(chǎng) | KANGDING |
| 綿陽 | MIG | ZUMY | 綿陽南郊機(jī)場(chǎng) | MIANYANG |
| 瀘州 | LZO | ZULZ | 瀘州藍(lán)田機(jī)場(chǎng) | LUZHOU |
| 西昌 | XIC | ZUXC | 西昌青山機(jī)場(chǎng) | XICHANG |
| 宜賓 | YBP | ZUYB | 宜賓菜壩機(jī)場(chǎng) | YIBIN |
| 貴州省 | ||||
| 安順 | AVA | ZUAS | 安順黃果樹機(jī)場(chǎng) | ANSHUN |
| 畢節(jié) | BFJ | ZUBJ | 畢節(jié)飛雄機(jī)場(chǎng) | BIJIE |
| 貴陽 | KWE | ZUGY | 貴陽龍洞堡國際機(jī)場(chǎng) | GUIYANG |
| 黔西南 | ACX | ZUYI | 興義機(jī)場(chǎng) | XINGYI |
| 黎平 | HZH | ZUNP | 黎平機(jī)場(chǎng) | LIPING |
| 黔東南 | KJH | ZUKJ | 凱里黃平機(jī)場(chǎng) | KAILI |
| 黔南 | LLB | ZULB | 荔波機(jī)場(chǎng) | LIBO |
| 銅仁 | TEN | ZUTR | 銅仁鳳凰機(jī)場(chǎng) | TONGREN |
| 遵義 | ZYI | ZUZY | 遵義新舟機(jī)場(chǎng) | ZUNYI |
| 云南省 | ||||
| 普洱 | SYM | ZPSM | 普洱思茅機(jī)場(chǎng) | PUER |
| 騰沖 | TCZ | ZUTC | 騰沖駝峰機(jī)場(chǎng) | TENGCHONG |
| 臨滄 | LNJ | ZPLC | 臨滄機(jī)場(chǎng) | LINCANG |
| 西雙版納 | JHG | ZPJH | 西雙版納嘎灑國際機(jī)場(chǎng) | JINGHONG |
| 麗江 | LJG | ZPLJ | 麗江三義機(jī)場(chǎng) | LIJIANG |
| 昭通 | ZAT | ZPZT | 昭通機(jī)場(chǎng) | ZHAOTONG |
| 隆陽 | BSD | ZPBS | 保山云瑞機(jī)場(chǎng) | BAOSHAN |
| 大理 | DLU | ZPDL | 大理機(jī)場(chǎng) | DALIXIAGUAN |
| 德宏 | LUM | ZPMS | 德宏芒市機(jī)場(chǎng) | MANGSHI |
| 迪慶 | DIG | ZPDQ | 迪慶香格里拉機(jī)場(chǎng) | DIQING |
| 昆明 | KMG | ZPPP | 昆明長(zhǎng)水國際機(jī)場(chǎng) | KUNMING |
| 文山 | WNH | ZPWS | 文山普者黑機(jī)場(chǎng) | WENSHAN |
| 西藏自治區(qū) | ||||
| 阿里 | NGQ | ZUAL | 阿里昆莎機(jī)場(chǎng) | SHIQUANHE |
| 昌都 | BPX | ZUBD | 昌都邦達(dá)機(jī)場(chǎng) | CHAMDO |
| 日喀則 | RKZ | ZURK | 日喀則和平機(jī)場(chǎng) | RIKAZE |
| 拉薩 | LXA | ZULS | 拉薩貢嘎機(jī)場(chǎng) | LHASA |
| 林芝 | LZY | ZUNZ | 林芝米林機(jī)場(chǎng) | NYINGCHI |
| 陜西省 | ||||
| 西安 | XIY | ZLXY | 西安咸陽國際機(jī)場(chǎng) | XIAN |
| 榆林 | UYN | ZLYL | 榆林榆陽機(jī)場(chǎng) | YULIN |
| 漢中 | HZG | ZLHZ | 漢中西關(guān)機(jī)場(chǎng) | HANZHONG |
| 安康 | AKA | ZLAK | 安康五里鋪機(jī)場(chǎng) | ANKANG |
| 延安 | ENY | ZLYA | 延安二十里堡機(jī)場(chǎng) | YANAN |
| 甘肅省 | ||||
| 甘南 | GXH | ZLXH | 甘南夏河機(jī)場(chǎng) | XIAHE |
| 金昌 | JIC | ZLJC | 金昌金川機(jī)場(chǎng) | JINCHANG |
| 張掖 | YZY | ZLZY | 張掖甘州機(jī)場(chǎng) | ZHANGYE |
| 敦煌 | DNH | ZLDH | 敦煌機(jī)場(chǎng) | DUNHUANG |
| 嘉峪關(guān) | JGN | ZLJQ | 嘉峪關(guān)機(jī)場(chǎng) | JIAYUGUAN |
| 蘭州 | LHW | ZLLL | 蘭州中川機(jī)場(chǎng) | LANZHOU |
| 慶陽 | IQN | ZLQY | 慶陽機(jī)場(chǎng) | QINGYANG |
| 天水 | THQ | ZLTS | 天水麥積山機(jī)場(chǎng) | TIANSHUI |
| 青海省 | ||||
| 西寧 | XNN | ZLXN | 西寧曹家堡機(jī)場(chǎng) | XINING |
| 格爾木 | GOQ | ZLGM | 格爾木機(jī)場(chǎng) | GOLMUD |
| 玉樹 | YUS | ZLYS | 玉樹巴塘機(jī)場(chǎng) | YUSHU |
| 寧夏回族自治區(qū) | ||||
| 固原 | GYU | ZLGY | 固原六盤山機(jī)場(chǎng) | GUYUAN |
| 銀川 | INC | ZLIC | 銀川河?xùn)|國際機(jī)場(chǎng) | YINCHUAN |
| 中衛(wèi) | ZHY | ZLZW | 中衛(wèi)沙坡頭機(jī)場(chǎng) | ZHONGWEI |
| 新疆維吾爾自治區(qū) | ||||
| 阿克蘇 | AKU | ZWAK | 阿克蘇機(jī)場(chǎng) | AKSU |
| 阿勒泰 | AAT | ZWAT | 阿勒泰機(jī)場(chǎng) | ALTAY |
| 富蘊(yùn) | FYN | ZWFY | 富蘊(yùn)機(jī)場(chǎng) | FUYUN |
| 哈密 | HMI | ZWHM | 哈密機(jī)場(chǎng) | HAMI |
| 和田 | HTN | ZWTN | 和田機(jī)場(chǎng) | HETIAN |
| 庫爾勒 | KRL | ZWKL | 庫爾勒機(jī)場(chǎng) | KORLA |
| 且末 | IQM | ZWCM | 且末機(jī)場(chǎng) | QIEMO |
| 吐魯番 | TLQ | ZWTP | 吐魯番交河機(jī)場(chǎng) | TULUFAN |
| 烏魯木齊 | URC | ZWWW | 烏魯木齊地窩堡國際機(jī)場(chǎng) | URUMQI |
| 博爾塔拉 | BPL | ZWBL | 博樂阿拉山口機(jī)場(chǎng) | BOLE |
| 布爾津 | KJI | ZWKN | 布爾津喀納斯機(jī)場(chǎng) | BUERJIN |
| 喀什 | KHG | ZWSH | 喀什機(jī)場(chǎng) | KASHGAR |
| 克拉瑪依 | KRY | ZWKM | 克拉瑪依機(jī)場(chǎng) | KARAMAY |
| 庫車 | KCA | ZWKC | 庫車龜茲?rùn)C(jī)場(chǎng) | KUQA |
| 塔城 | TCG | ZWTC | 塔城機(jī)場(chǎng) | TACHENG |
| 伊寧 | YIN | ZWYN | 伊寧機(jī)場(chǎng) | YINING |
| 新源 | NLT | ZWNL | 新源那拉提機(jī)場(chǎng) | NALATI |
| 香港特別行政區(qū) | ||||
| 香港 | HKG | VHHH | 香港國際機(jī)場(chǎng) | HONG KONG |
| 澳門特別行政區(qū) | ||||
| 澳門 | MFM | VMMC | 澳門國際機(jī)場(chǎng) | MACAU |
| 臺(tái)灣省 | ||||
| 臺(tái)北 | TSA | RCSS | 臺(tái)北松山機(jī)場(chǎng) | TAIBEI |
| 桃園 | TPE | RCTP | 桃園國際機(jī)場(chǎng) | TAOYUAN |
| 高雄 | KHH | RCKH | 高雄國際機(jī)場(chǎng) | GAOXIONG |
[更新時(shí)間:2025-05-17 14:06:19]





